| AZIENDA | LAVORAZIONE | ![]() |
PRODOTTI | CONTATTI |





| PRODOTTO | PROVENIENZA |
|---|
| COZZA | ITALIA |
| COZZA | GRECIA |
| COZZA BOUCHOTS | FRANCIA |
| COZZA PELOSA | FRANCIA |
| VONGOLA VERACE ALLEVATA | ITALIA |
| VONGOLA VERACE ALLEVATA GRANDE | GRECIA |
| VONGOLA VERACE PESCATA MEDIA | TUNISIA |
| VONGOLA VERACE PESCATA GRANDE | TUNISIA |
| VONGOLA VERACE PESCATA SUPER | TUNISIA |
| VONGOLA VERACE PESCATA | ITALIA |
| VONGOLA VERACE PESCATA | TURCHIA |
| VONGOLA VERACE PESCATA | FRANCIA |
| LUPINO MEDIO | ITALIA |
| LUPINO GRANDE | ITALIA |
| TELLINA | GRECIA |
| FASOLARO | ITALIA |
| TARTUFO DI MARE M | GRECIA |
| TARTUFO DI MARE | ITALIA |
| CANNOLICCHIO | ITALIA |
| CANNOLICCHIO | FRANCIA |
| CAPASANTA MEZZO GUSCIO | FRANCIA |
| SCONCIGLIO/BULLO | ITALIA |
| MANDORLA DI MARE | FRANCIA |
| LIMONI DI MARE | ITALIA |
| MUSSOLI | ISTRIA |
| PATELLE | ITALIA |
| OCCHI SANTA LUCIA | ITALIA |
| LUMACHINE | ITALIA |
| RICCIO DI MARE | ITALIA |
| PRODOTTO | PACKAGING | PROVENIENZA |
|---|
| OSTRICA CONCAVA N.0 | BOX 3KG | OLANDA |
| OSTRICA FINES DE BRETAGNE N.1 | 5/7 pz/kg | FRANCIA |
| OSTRICA FINES DE BRETAGNE N.3 | 9/12 pz/kg | FRANCIA |
| OSTRICA FINES DE CLAIRE N.2 | 7/9 pz/kg | FRANCIA |
| OSTRICA FINES DES CLAIRES VERTE N.2 | 7/9 pz/kg | FRANCIA |
| OSTRICA SPECIALES DES CLAIRES N.3 | 9/12 pz/kg | FRANCIA |
| OSTRICA SPECIAL UTAH N.3 | 9/12 pz/kg | FRANCIA |
| OSTRICA SPECIALE D'IRLANDE N.3 | 9/12 pz/kg | IRLANDA |
| OSTRICA POUSSE EN CLAIRE N.3 | 9/12 pz/kg | FRANCIA |
| OSTRICA PIATTA BELON N.00 | 10 pz/kg | FRANCIA |
| OSTRICA PIATTA SELVAGGIA | - | ISTRIA |
| PRODOTTO | PEZZATURA | PROVENIENZA |
|---|
| ARAGOSTA DA VASCA | 300/400 GR | SUD AFRICA |
| ARAGOSTA | 600/800 GR | PORTOGALLO |
| ASTICE - BOX 8KG | 450/550 GR | USA |
| ASTICE | 450/550 GR | USA |
| ASTICE - BOX 8KG | 450/550 GR | CANADA |
| ASTICE | 450/550 GR | CANADA |
| ASTICE | 650/850 GR | CANADA |
| ASTICE JUMBO | 1000/+ GR | CANADA |
| ASTICE BLU | 400/600 GR | EUROPA |
| ASTICE BLU | 600/800 GR | EUROPA |
| ASTICE BLU | 800/1200 GR | EUROPA |
| ASTICE BLU | 1200+ GR | EUROPA |
| GRANCHIO PORRO DA VASCA | 400/600 GR | FRANCIA |
| GRANCHIO PORRO DA VASCA | 600/800 GR | FRANCIA |
| GRANCHIO/KING CRAB DA VASCA | 2000/4000 | ATLANTICO |
| PRODOTTO | PEZZATURA | PROVENIENZA |
|---|
| PESCATO ESTERO | ||
|---|---|---|
| OMBRINA BOCCADORO ALL. | - | GRECIA |
| ORATA ALL. | 300/400 | GRECIA |
| ORATA ALL. | 400/600 | GRECIA |
| ORATA ALL. | 600/800 | GRECIA |
| ORATA ALL. | 800/1000 | GRECIA |
| ORATA ALL. | 1000/1200 | GRECIA |
| ORATA ALL. | 1200/1500 | GRECIA |
| SPIGOLA ALL. | 300/400 | GRECIA |
| SPIGOLA ALL. | 400/600 | GRECIA |
| SPIGOLA ALL. | 600/800 | GRECIA |
| SPIGOLA ALL. | 800/1000 | GRECIA |
| SPIGOLA ALL. | 1000/1200 | GRECIA |
| SPIGOLA ALL. | 1200/1500 | GRECIA |
| SPIGOLA ALL. | 1500/2000 | GRECIA |
| CALAMARO | 300/500 | ESTERO |
| CERNIA BIANCA | - | ESTERO |
| CERNIA GIALLA | - | ESTERO |
| CERNIA INDOPACIFICA | - | ESTERO |
| DENTICE | - | ESTERO |
| DENTICE ROSA | - | ESTERO |
| FILETTO DI CERNIA | - | ESTERO |
| GALLINELLA | 300/500 | ESTERO |
| GALLINELLA | 1000/1500 | ESTERO |
| LECCIA STELLATA | - | ESTERO |
| MORMORA | - | ESTERO |
| ORATA AMO PESC. | - | ESTERO |
| PAGRO | - | ESTERO |
| PALAMITA PESC. | - | ESTERO |
| PESCE SPADA PESC. | - | ESTERO |
| PESCE SPADA FILONE S.V. | - | ESTERO |
| PEZZOGNA BARCA PESC. | - | ESTERO |
| RANA PESCATRICE. | - | ESTERO |
| RICCIOLA PESC. | - | ESTERO |
| ROMBO ACQ. | - | ESTERO |
| ROMBO CHIODATO ALL. | - | ESTERO |
| SALMONE | 5/6 | ESTERO |
| SALMONE | 6/7 | ESTERO |
| SAN PIETRO | - | ESTERO |
| SARAGO | - | ESTERO |
| SCORFANO | - | ESTERO |
| SEPPIA | - | ESTERO |
| SGOMBRO | - | ESTERO |
| SPIGOLA | 2000+ | ESTERO |
| TONNO FILONE S.V. | - | SPAGNA |
| TONNO FILONE EXTRA S.V. | - | SRI LANKA |
| TOTANO | - | ESTERO |
| TRIGLIA BIANCA | 120+ | ESTERO |
| TRIGLIA SCOGLIO | 120+ | ESTERO |
| PESCATO ITALIANO | ||
| ALICI | - | - |
| CALAMARO | - | ITALIA |
| CALAMARETTI | - | ITALIA |
| CICALA NOSTRANA | 600/1200 | ITALIA |
| COCCIO O GALLINELLA | - | ITALIA |
| DENTICE | - | ITALIA |
| FRITTURA MISTA | - | ITALIA |
| GAMBERO BIANCO 1° | - | ITALIA |
| GAMBERO BIANCO 2° | - | ITALIA |
| GAMBERO GOBETTO | - | ITALIA |
| GAMBERO ROSSO 1° | - | ITALIA |
| GAMBERO ROSSO 2° | - | ITALIA |
| GAMBERO ROSSO 3° | - | ITALIA |
| GAMBERO ROSSO 4° | - | ITALIA |
| GAMBERO VIOLA 1° | - | ITALIA |
| GAMBERO VIOLA 2° | - | ITALIA |
| GAMGAMBERO VIOLA 3° | - | ITALIA |
| MAZZANCOLLE | - | ITALIA |
| PANNOCCHIE DI MARE | - | ITALIA |
| MERLUZZO AMO GRANDE | - | ITALIA |
| MERLUZZO AMO GRANDE | - | ITALIA |
| MERLUZZO 1° | - | ITALIA |
| MERLUZZO 2° | - | ITALIA |
| MORMORA | - | ITALIA |
| ORATA | - | ITALIA |
| ORATA ORBETELLO ACQ. | 500/800 | ITALIA |
| PAGELLO O FRAGOLINO | - | ITALIA |
| PALAMITA | - | ITALIA |
| PESCE BANDIERA O SCIABOLA | - | ITALIA |
| PESCE SERRA | - | ITALIA |
| PESCE SPADA | - | ITALIA |
| PEZZOGNA 1° | - | ITALIA |
| PEZZOGNA 2° | - | ITALIA |
| POLPO MOSCARDINO | - | ITALIA |
| POLPO VERACE NOVELLO | - | ITALIA |
| POLPO VERACE | - | ITALIA |
| RANA PESCATRICE | - | ITALIA |
| RICCIOLA | - | ITALIA |
| SAN PIETRO | - | ITALIA |
| SARAGO FASCIATO | - | ITALIA |
| SCAMPETTO | - | ITALIA |
| SCAMPO 1° | - | ITALIA |
| SCAMPO 2° | - | ITALIA |
| SCORFANO | - | ITALIA |
| SEPPIA | - | ITALIA |
| SEPPIOLINE/MOLLAME | - | ITALIA |
| SGOMBRO/SAURO/LANZARDO | - | ITALIA |
| SPIGOLA ORBETELLO ACQ. | 500/800 | ITALIA |
| SPIGOLA ORBETELLO ACQ. | 800/1000 | ITALIA |
| SPIGOLA D'AMO | - | ITALIA |
| TOTANO COSTIERA AMALFITANA | - | ITALIA |
| TOTANO DI PARANZA | - | ITALIA |
| TRIGLIA BIANCA DI FANGO 1° | - | ITALIA |
| TRIGLIA 2° | - | ITALIA |
| TRIGLIA BIANCA TRAMAGLIO | - | ITALIA |
| TRIGLIA DI SCOGLIO | - | ITALIA |
| ZUPPA MISTA | - | ITALIA |
| PRODOTTO | PROVENIENZA |
|---|
| GAMBERO ROSSO 1° GELO (ROSSO DI MAZARA) | ITALIA |
| GAMBERO ROSSO 2° GELO (ROSSO DI MAZARA) | ITALIA |
| GAMBERO ROSSO 3° GELO (ROSSO DI MAZARA) | ITALIA |
| GAMBERO ROSSO 4° GELO (ROSSO DI MAZARA) | ITALIA |
| GAMBERO SGUSCIATO (ROSSO DI MAZARA) | ITALIA |
| GAMBERO DECAPITATO 1° GELO (ROSSO DI MAZARA) | ITALIA |
| GAMBERO VIOLA 1° GELO (ROSSO DI MAZARA) | ITALIA |
| GAMBERO VIOLA 2° GELO (ROSSO DI MAZARA) | ITALIA |
| GAMBERO VIOLA 3° GELO (ROSSO DI MAZARA) | ITALIA |
| SEPPIA BARESE LAVORATA "INTERA" 80/100g GELO | ITALIA |
| SEPPIA BARESE LAVORATA "TAGLIATELLA" GELO | ITALIA |
| POLPA DI CAPASANTA | USA |
| POLPA DI RICCIO DI MARE 100gr GELO | ITALIA |
| POLPO "VERACE" Trattato in Abbattitore | ITALIA |
| FILETTO DI BACCALA' "pezzettoni" PRONTO ALL'USO | NORVEGIA |
| FILETTO DI STOCCAFISSO PRONTO ALL'USO | NORVEGIA |
| SCAMPO PORCUPINE 5/10 PZ/KG (3KG)GELO | IRLANDA |
| SCAMPO PORCUPINE 10/15 PZ/KG (3KG)GELO | IRLANDA |
| SCAMPO PORCUPINE 15/20 PZ/KG (3KG)GELO | IRLANDA |
| I LAVORATI | |
|---|---|
| FISH.BURGER DI TONNO, sale e pepe nero (140 o 180gr) | |
| FISH.BURGER DI SALMONE sale e pepe nero (140 o 180gr) | |
| FISH.BURGER DI PESCE SPADA sale, pepe nero e timo (140 o 180gr) | |
| FISH.BURGER DI OMBRINA sale, pepe ed erbe aromatiche (140 o 180gr) | |
| FISH.BURGER DI RICCIOLA sale e pepe nero (140 o 180gr) | |
| FISH.STEAK DI TONNO monoporzione (peso variabile 150/180gr) | |
| FISH.STEAK DI SALMONE monoporzione (peso variabile 150/180gr) | |
| FISH.STEAK DI PESCE SPADA monoporzione (peso variabile 150/180gr) | |
| FISH.STEAK DI OMBRINA monoporzione (peso variabile 150/180gr) | |
| FISH.STEAK DI RICCIOLA monoporzione (peso variabile 150/180gr) | |
| FISH.TARTARE DI TONNO (100g) solo filetto | |
| FISH.TARTARE DI SALMONE (100gr) solo filetto | |
| FISH.TARTARE DI PESCE SPADA (100gr) solo filetto | |
| FISH.TARTARE DI OMBRINA (100gr) solo filetto | |
| FISH.TARTARE DI RICCIOLA (100gr) solo filetto | |
